12V/5A power supply for DIN rail mount
12V/5A power supply for DIN rail mount
WT11086
5A DIN rail power supply 4 TE wide
Universal LPS power supply with wide range input 100…240V
488,00 kr. (ekskl. moms)
50 på lager
Kategorier: Strømforsyninger, W&T tilbehør
Ask a question about this product
Beskrivelse
12V / 5A DIN-skinne strømforsyning
Power pack med input 100..240V inkl.
Generelle oplysninger:
- Høj effektivitet: type.
- Egenskab Begrænset strømkilde (LPS)
- Potentielt fri "Power Good" kontakt
- Stort driftstemperaturområde: -20 .. + 70 grader Celsius
- Kompakt DIN skinnehus: 40 x 90 x 100 mm
Standarder & co.:
- Overholder standarder i både kontor- og industrimiljøer:
- høj immunitet over for interferens i et industrimiljø
- lav interferensemission for bolig- og forretningsområder
Baggrundsinformation:
En kombination af W&T-grænseflader eller Com-Servers bruges ofte sammen med andre 12V-forbrugere på et centralt punkt. I en sådan applikation gør en fælles strømforsyning til grænsefladerne og de eksterne enheder applikationen meget klarere, end det ville være tilfældet med en individuel forsyning af enhederne med individuelle strømforsyninger.
Denne opgave kan løses elegant og billigt med 60W DIN jernbane strømforsyning 11086, som flere grænseflader eller Com-Servere og de tilsluttede perifere enheder kan leveres centralt med energi. Det skal blot sikres, at den samlede effekt, der trækkes, ikke overstiger DIN-jernbanens strømforsynings kapacitet. Takket være det store tilladte driftstemperaturområde er DIN-skinnens strømforsyningsenhed også velegnet til applikationer, hvor den standard plug-in strømforsyningsenhed, der følger med grænsefladerne, ikke længere kan bruges på grund af de forventede omgivelsestemperaturer.Tekniske Data:
| Udgangseffekt: | maks. 60W | |
| effektivitet: | slags. 86% | |
| Indgangsspænding: | 85..264VAC, 120..370VDC | |
| Frekvens: | 47...63 Hz | |
| Aktuel indtastning: | 1A ved 230V AC | |
| Inrush: | maks. 60A ved 230V AC | |
| Tab i tomgang: | <0,75 W | |
| Lp'er: | Ja | |
| Udgangsspænding: | 12V DC (justerbar 12..15V) | |
| tolerance: | +/-1% | |
| Krusning: | maks.120mV | |
| Nominel strøm: | 5A | |
| Mindste belastning: | ingen | |
| Overstrømsbegrænser: | på 105% .. 150% af den nominelle strøm | |
| Kortslutningsbeskyttet: | Ja | |
| Beskyttelse mod overspænding: | Lukning ved 15.6..18V Nulstilling via TÆND | |
| Starttidspunkt: | 500 ms ved nominel belastning og 230V AC | |
| Stigningstid: | 30 ms ved nominel belastning og 230V AC | |
| Spændingsbroer: | 50 ms ved nominel belastning og 230V AC | |
| Køling: | Konvektionskøling | |
| Dielektrisk styrke: | Ind-ud: 3KV AC | |
| Isolationsmodstand: | In-Out: 100 MOhm hos 500VDC | |
| Driftstemperatur: | -20..70 ° C, strømreduktion i området 60..70 ° C | |
| Opbevaringstemperatur: | -40...+85°C | |
| Relativ luftfugtighed: | Drift: 20...90% relativ luftfugtighed Opbevaring: 10...95% relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende) | |
| Forbindelser: | 3-benet indgang, 4-benet. Afslut med skrueterminaler | |
| Mtbf: | > 299.200 timer (ifølge MIL-HDBK-217F ved 25 ° C) | |
| Vare: | 2-årig producentgaranti | |
| Vægt: | 330 g | |
| Dimensioner: | 40 x 90 x 100 mm | |
| Certificeringsmærke: | UL, c-UL, TUV, CB, CE | |
| Sikkerhed: | Opfylder standarderne UL 60950-1 / DA 60950-1 DA 62368-1 | |
| Emc: | Opfylder standarderne EN 55022 B DA 61000-3-2, EN 61000-3-3 DA 61000-4-2, EN 61000-4-3 DA 61000-4-4, EN 61000-4-5 DA 61000-4-6, EN 61000-4-8 DA 61000-4-11, ENV 50204 DA 61204-3, DA 61000-6-1 | |
| Fabrikant: | MEAN WELL Enterprises Co., Ltd. | |
| Strømforsyningstype: | MDR-60-12 |
{article 9}{text}{/article}
| Product Title: | Product SKU | Add to Cart |
|---|
Brand
